Inventory from Key West Boats
2019 230BR - Key West Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 1 in. |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 14 in. |
2019 189FS - Key West Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 9 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 8 ft. |
Draft | 12 in. |
2019 239DFS - Key West Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 9 in. |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 14 in. |
2019 210 BR - Key West Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 1 in. |
Max Hp | 250 hp |
Beam | 8 ft. |
Draft | 12 in. |
2019 186CC - Key West Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. (5.74 m) |
Max Hp | 150 hp (112 kW) |
Beam | 8 ft. (2.44 m) |
Draft | 14 in. (.36 m) |
2019 211DC - Key West Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 1 in. (6.5 m) |
Max Hp | 250 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.55 m) |
Draft | 14 in. (.4 m) |
2019 186BR - Key West Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 6 in. (5.64) |
Max Hp | 150 hp (112 kW) |
Beam | 8 ft. (2.44 m) |
Draft | 12 in. (.28 m) |
2019 176CC - Key West Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 7 in. (5.36 m) |
Max Hp | 140 hp (104 kW) |
Beam | 7 ft. 4 in. (2.24 m) |
Draft | 12 in. (.3 m) |
2019 203DFS - Key West Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 3 in. |
Max Hp | 200 hp |
Beam | 8 ft. |
Draft | 12 in. |
2019 176BR - Key West Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 7 in. (5.36 m) |
Max Hp | 140 hp (104 kW) |
Beam | 7 ft. 4 in. (2.24 m) |
Draft | 10 in. (.35 m) |
2019 1720CC - Key West Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 2 in. (5.2 m) |
Max Hp | 120 hp (87 kW) |
Beam | 6 ft. 10 in. (2.08 m) |
Draft | 10 in. (.25 m) |
2019 186DC - Key West Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. (5.5 m) |
Max Hp | 150 hp (112 kW) |
Beam | 8 ft. (2.44 m) |
Draft | 14 in. (.36 m) |
2019 1520CC - Key West Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 15 ft. 2 in. (4.62 m) |
Max Hp | 80 hp (60 kW) |
Beam | 6 ft. 10 in. (2.08 m) |
Draft | 7 in. (.18 m) |
2019 263FS - Key West Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 3 in. |
Max Hp | 600 hp |
Beam | 9 ft. 3 in. |
Draft | 18 in. |
2019 351CC - Key West Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 34 ft. 10 in. |
Max Hp | 1050 hp |
Beam | 10 ft. |
Draft | 18 in. |
2019 239FS - Key West Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 9 in. |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 14 in. |
2019 244CC - Key West Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 4 in. |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 9 ft. |
Draft | 16 in. |
2019 197SKV - Key West Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 4 in. |
Max Hp | 115 hp |
Beam | 84 in. |
Draft | 4 in. to 8 in. |
2019 261CC - Key West Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 6 in. |
Max Hp | 500 |
Beam | 9 ft. |
Draft | 16 in. |
2019 281CC - Key West Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 27 ft. 9 in. |
Max Hp | 600 hp |
Beam | 9 ft. 8 in. |
Draft | 16 in. |
2019 219FS - Key West Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 9 in. |
Max Hp | 250 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 14 in. |
2019 177SKV - Key West Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 4 in. |
Max Hp | 115 hp |
Beam | 84 in. |
Draft | 4 in. to 8 in. |
2019 246BR - Key West Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 5 in. (7.44 m) |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.44 m) |
Draft | 14 in. |
2019 203FS - Key West Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 3 in. |
Max Hp | 200 hp |
Beam | 8 ft. |
Draft | 12 in. |
2019 177SKRF - Key West Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 4 in. |
Max Hp | 90 hp |
Beam | 7 ft. |
Draft | 4-8 in. |